こちらの用途別放射温度計チェック表では、お客様がご希望される機能や用途に応じた当社の温度計商品をお選びいただくことができます。ご利用目的に適した商品をご確認いただいたうえで、各商品の詳細をご覧ください。
適合機種
対応・対象機種
![]() |
FTK9 | TMH9 | TMZ50 | TMZ7 | FTZ6 | FTZ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生産ライン | ||||||
| 装置組込 | ||||||
| 研究・開発 | ||||||
| -50℃〜2,400℃ | ||||||
| 0℃〜300℃ | ||||||
| 0℃〜2,500℃ | ||||||
| 150℃〜5,000℃ | ||||||
| 220℃〜5,000℃ | ||||||
| 250℃〜2,000℃ | ||||||
| 食品管理 | ||||||
| 樹脂フィルム・シート | ||||||
| 樹脂押出・射出成形品 | ||||||
| ウエハ | ||||||
| 電子部品 | ||||||
| 半田付 | ||||||
| 真空槽内窓越 | ||||||
| ガラス(ランプ) | ||||||
![]() |
FTK9 | TMH9 | TMZ50 | TMZ7 | FTZ6 | FTZ3 |
| ガラス(ビン) | ||||||
| ガラス(徐冷) | ||||||
| フィラメント・電極 | ||||||
| アーク溶接 | ||||||
| スポット溶接 | ||||||
| 電縫管溶接 | ||||||
| ロー付 | ||||||
| 電線・ケーブル・ワイヤー | ||||||
| 焼入・焼鈍・焼戻 | ||||||
| 金属溶湯 | ||||||
| 高周波誘導加熱 | ||||||
| 高周波誘電加熱 | ||||||
| マイクロ波加熱 | ||||||
| レーザー加熱 | ||||||
| 溶接ロボット搭載 | ||||||
| 金型 | ||||||
| 鍛造・鋳造 | ||||||
| 焼却炉 | ||||||
![]() |
FTK9 | TMH9 | TMZ50 | TMZ7 | FTZ6 | FTZ3 |





